序号 | 作者姓名 | 作品名称 | 作品尺寸 | 年份 | 学校 |
1 | 白日泽 | 暖暖 | 110×80cm | 2023 | 西安美术学院 |
2 | 蔡源齐 | 阳光市集 | 54×39cm | 2023 | 广州美术学院 |
3 | 曹可艺 | 16幢or17幢 | 55×80cm | 2023 | 湖州师范学院 |
4 | 曾庆连 | 点绛唇 | 78×78cmcm | 2023 | 中国美术学院 |
5 | 柴品吟 | 麦芒 | 80×23cm | 2023 | 湖州师范学院 |
6 | 常建强 | 挤压之二 | 20×30cm | 2021 | 天津美术学院 |
7 | 陈德政 | 岁月 | 54×36cm | 2023 | 西安美术学院 |
8 | 陈泓宇 | 桃 | 51×76cm | 2022 | 西安美术学院 |
9 | 陈镜宇 | 甘孜老人 | 68×88cm | 2022 | 杭州师范大学美术学院 |
10 | 陈宜 | 微观 | 30×30cm | 2023 | 广西艺术学院 |
11 | 程泓钰 | 午后我们一起聊聊天 | 78×55cm | 2023 | 南京师范大学 |
12 | 崔展豪 | 远视 | 32×48cm | 2023 | 南京师范大学 |
13 | 戴雪弋 | 纠结 | 52×75cm | 2023 | 云南艺术学院 |
14 | 邓康伟 | 落幕 | 55×50cm | 2022 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
15 | 邓勋春 | 赫哲族·伊玛堪 | 76×105cm | 2023 | 佳木斯大学 |
16 | 丁霖 | 雨·距·伞 | 108×78cm | 2023 | 湖北师范大学 |
17 | 丁锐 | 进程-工业弯道 | 78×108cm | 2023 | 汉江师范学院 |
18 | 董敏洁 | 梦中有个枕头 | 52×75cm | 2022 | 中国美术学院 |
19 | 杜昌泽 | 岁月 | 74×50cm | 2023 | 西安美术学院 |
20 | 杜子谦 | 故园 | 70×100cm | 2023 | 北京青年政治学院 |
21 | 范宇昂 | 琢磨 | 103×76cm | 2023 | 西南林业大学 |
22 | 方珺芸 | 浮岚暖翠 | 52×37cm | 2023 | 杭州师范大学 |
23 | 费奕博 | 老兵 | 110×80cm | 2023 | 吉林师范大学 |
24 | 冯玺 | 侗乡盛会 | 62×55cm | 2023 | 江南大学 |
25 | 冯志敏 | 平与纵 | 57×38cm | 2022 | 广州美术学院 |
26 | 高翔 | 向上看 | 70×52cm | 2023 | 阜阳师范大学信息工程学院 |
27 | 苟静莉 | 成长幻想 | 24×35cm | 2022 | 四川音乐学院 |
28 | 古鑫龙 | 丰收 | 55×65cm | 2023 | 广东第二师范学院花都校区 |
29 | 郭森 | 忆城 | 107×75cm | 2023 | 吉林师范大学 |
30 | 郭武 | 归途 | 110×80cm | 2023 | 中国美术学院 |
31 | 韩宇军 | 过桥 | 53×76cm | 2022 | 杭州师范 |
32 | 贺月月 | 朋友 | 55×80cm | 2023 | 山东建筑大学 |
33 | 胡晓东 | 白月光 | 30×40cm | 2023 | 河北美术学院 |
34 | 胡泽辉 | 簸箕 | 78×109cm | 2022 | 汉师范学院 |
35 | 黄瀚贤 | 神秘的三星文明 | 53×76cm | 2023 | 广西师范大学 |
36 | 黄君源 | 狻猊,博山炉与我家猫 | 56×76cm | 2023 | 广州美术学院 |
37 | 黄欣婷 | 闽厝一隅一 | 50×60cm | 2023 | 武夷学院 |
38 | 黄永德 | 醒狮祝庆 | 55×79cm | 2023 | 苏州科技大学 |
39 | 贾朵 | 儿时 | 62×78cm | 2022 | 广州美术学院 |
40 | 贾艳芳 | 世说心语 | 50×59cm | 2023 | 兰州交通大学艺术设计学院 |
41 | 江明潮 | 拂晓 | 56×63cm | 2023 | 佳木斯大学美术学院 |
42 | 江文硕 | 手套 | 40×55cm | 2023 | 北京联合大学 |
43 | 金莉茹 | 桃 | 38×56cm | 2022 | 宁夏师范学院 |
44 | 孔惠惠 | 五一 | 37×50cm | 2023 | 山东现代学院 |
45 | 邝道昌 | 我的百岁奶奶 | 53×76cm | 2023 | 西安美术学院 |
46 | 雷鸣 | 乡村农贸市场 | 80×110cm | 2022 | 中国美术学院 |
47 | 李海螺 | 一封来信 | 48×44cm | 2023 | 南京大学 |
48 | 李心源 | 展望——希冀 | 55×75cm | 2023 | 宁夏大学 |
49 | 李燕雯 | 多雨的季节 | 50×50cm | 2022 | 西安美术学院 |
50 | 李子雯 | 写给湖 | 106×79cm | 2023 | 四川美术学院 |
51 | 李自成 | 家在黄河边 | 40×55cm | 2023 | 河南大学 |
52 | 梁念清 | 城市印记二 | 40×55cm | 2023 | 安徽师范大学 |
53 | 廖伏军 | 对视 | 84×116cm | 2020 | 广西艺术学院 |
54 | 廖伏军 | 老城一景 | 76×53cm | 2021 | 广西艺术学院 |
55 | 廖集良 | 暖阳 | 50×50cm | 2023 | 中央民族大学 |
56 | 廖俊华 | 定格 | 48×63cm | 2023 | 河南大学 |
57 | 刘涵 | 赶时间的人 | 53×74cm | 2023 | 佳木斯大学 |
58 | 刘靖 | 满载而归 | 55×80cm | 2023 | 四川师范大学 |
59 | 柳雪燕 | 锦鲤抄 | 45×62cm | 2023 | 宁夏师范学院 |
60 | 柳怡松 | “格”与“隔” | 51×68cm | 2023 | 西安美术学院 |
61 | 柳真 | 人物印象 | 53×76cm | 2023 | 宁夏师范学院 |
62 | 罗华辉 | 藥方 | 62×35cm | 2023 | 广东第二师范学院 |
63 | 罗佳 | 2-所见·所得 | 9×26cm | 2023 | 广州美术学院 |
64 | 马彦冰 | 缓缓 | 53×76cm | 2023 | 杭州师范大学 |
65 | 马雨 | 以"矩"为荣 | 53×76cm | 2023 | 吉林师范大学 |
66 | 倪丽丽 | 时间-记忆系列之一 | 90×70cm | 2023 | 安徽师范大学 |
67 | 聂安琪 | 风的气息 | 51×74cm | 2023 | 天津师范大学 |
68 | 欧阳清清 | 伪装者 | 55×80cm | 2023 | 贵州大学 |
69 | 庞雅媚 | 孩童 | 50×65cm | 2023 | 广州美术学院 |
70 | 任莉 | 疏离公交 | 53×38cm | 2023 | 湖北大学 |
71 | 任悦 | 金色的童年 | 75×67cm | 2022 | 四川美术学院 |
72 | 邵欣 | 夕阳·生活 | 55×51cm | 2023 | 衡阳师范学院 |
73 | 沈一雯 | 缓寻芳草 | 40×55cm | 2022 | 南京大学 |
74 | 石梁 | 一家瓶子 | 52×38cm | 2023 | 青岛大学 |
75 | 苏星月 | 画室一角 | 38×54cm | 2021 | 鲁迅美术学院 |
76 | 孙佳欣 | 光阴 | 57×74cm | 2022 | 安徽师范大学 |
77 | 孙佳欣 | 一隅 | 70×90cm | 2022 | 安徽师范大学 |
78 | 孙柳 | 远方系列·三 | 80×60cm | 2023 | 长安大学 |
79 | 孙湘 | 前行的千万个她Ⅳ | 78×55cm | 2023 | 中南大学 |
80 | 孙小涵 | 天青色落了灰 | 55×40cm | 2023 | 湖南师范大学 |
81 | 孙雨施 | 逆时光 | 76×54cm | 2023 | 沈阳航空航天大学 |
82 | 覃铭 | 陪伴 | 55×80cm | 2023 | 广西师范大学 |
83 | 唐荣 | 草原的信念 | 36×50cm | 2023 | 四川美术学院 |
84 | 唐硕 | 解构2 | 80×77cm | 2023 | 澳门科技大学 |
85 | 唐伟豪 | 欢愉 | 50×50cm | 2023 | 河南大学 |
86 | 陶冶 | 光—云大一角 | 55×38cm | 2023 | 云南大学 |
87 | 田地 | 乡愁 | 78×54cm | 2023 | 西安美术学院 |
88 | 王贝宁 | 车站 | 33×77cm | 2023 | 山东建筑大学 |
89 | 王慧林 | 我 | 30×40cm | 2023 | 河南大学 |
90 | 王建蕊 | 背影 | 52×74cm | 2023 | 四川美术学院 |
91 | 王恺 | 生命路过那回响 | 76×53cm | 2023 | 安徽师范大学 |
92 | 王连清 | 城市风景 | 50×60cm | 2021 | 广州美术学院 |
93 | 王刘唯 | 魇 | 53×76cm | 2022 | 西安美术学院 |
94 | 王瑞卿 | 大地之声 | 80×55cm | 2021 | 天津美术学院 |
95 | 王欣源 | 圣骑士 | 60×80cm | 2023 | 上海师范大学 |
96 | 王亚雅 | 粉树 | 45×62cm | 2023 | 宁夏师范学院 |
97 | 王怡潇 | 烟雨江南 | 53×76cm | 2023 | 山东建筑大学 |
98 | 王逸 | 守护 | 40×50cm | 2019 | 杭州师范大学 |
99 | 王溢 | 白浪河旁的树与房子 | 60×90cm | 2021 | 首都师范大学 |
100 | 吴成伟 | 军 | 119×88cm | 2022 | 湖北美术学院 |
101 | 吴佩芳 | 匠心传承·木 | 45×106cm | 2023 | 湖州师范学院 |
102 | 吴宇晨 | 祁连山下的回族姑娘 | 54×78cm | 2023 | 上海工程技术大学 |
103 | 伍伟明 | 甲虫 | 38×52cm | 2021 | 广东科技学院 |
104 | 肖晗 | 那年夏天我们在多客小站 | 70×48cm | 2021 | 云南艺术学院 |
105 | 肖慧平 | 在下午的画室 | 53×37cm | 2023 | 澳门科技大学 |
106 | 徐灵晖 | 四季予你 | 61×51cm | 2023 | 商丘师范学院 |
107 | 许学磊 | 时光机 | 38×54cm | 2023 | 佳木斯大学美术学院 |
108 | 闫良勇 | 静 | 114×51cm | 2023 | 江苏师范大学 |
109 | 杨昊鑫 | 梦 | 53×72cm | 2023 | 天津美术学院 |
110 | 杨鸿羽 | 水果 | 78×54cm | 2021 | 南京师范大学 |
111 | 杨杰 | 山羊与夏 | 76×53cm | 2023 | 北方民族大学 |
112 | 杨洋 | 宁夏——红梅杏 | 75×51cm | 2023 | 南阳理工学院 |
113 | 虞鑫 | 用脚丈量土地 | 67×51cm | 2023 | 湖州师范学院 |
114 | 袁思聪 | 花样年华 | 50×60cm | 2022 | 中国美术学院 |
115 | 袁湘舒 | 夏花的奇妙乐园 | 73×103cm | 2023 | 浙江工商大学杭州商学院 |
116 | 袁啸 | 千面 | 39×55cm | 2023 | 扬州大学 |
117 | 袁雪菲 | 梦境 | 108×78cm | 2022 | 华东师范大学 |
118 | 岳艺轩 | 梦 | 38×27cm | 2021 | 广州美术学院 |
119 | 张驰 | 撑伞的妇人 | 11×8cm | 2023 | 台州学院 |
120 | 张健杰 | 午后小憩 | 102×64cm | 2023 | 阜阳师范大学 |
121 | 张楠婕 | 城市的补色 | 55×80cm | 2023 | 台州学院 |
122 | 张楠楠 | AM7:15 | 67×25cm | 2023 | 湖州师范学院 |
123 | 张筱溢 | 狮 | 50×36cm | 2022 | 苏州大学 |
124 | 张旭晔 | 群居 | 46×75cm | 2023 | 烟台大学 |
125 | 张亚通 | 大山里的音乐课 | 55×37cm | 2023 | 华南师范大学 |
126 | 张颜 | 提鸭少年 | 72×47cm | 2023 | 云南艺术学院 |
127 | 张晏祯 | 爱人 朋友 家人 | 105×75cm | 2023 | 太原师范学院 |
128 | 张益瑜 | 夏日 | 30×40cm | 2022 | 苏州大学 |
129 | 张雨琪 | 对折 | 105×70cm | 2023 | 南京师范大学 |
130 | 赵波 | 模特阿姨 | 45×60cm | 2023 | 上海师大 |
131 | 赵昌彪 | 翠湖旧忆 | 30×74cm | 2023 | 云南艺术学院 |
132 | 赵广辉 | 嫣红百媚生 | 32×46cm | 2023 | 湖州师范学院 |
133 | 赵江龙 | 大路角落 | 38×53cm | 2023 | 宁夏师范学院 |
134 | 赵梦迪 | 我的祖母 | 39×54cm | 2023 | 浙江师范大学 |
135 | 赵雪岑 | 数媒更迭 | 54×76cm | 2022 | 东北师范大学 |
136 | 郑琦鋆 | 飞鸟带走了时间 | 40×55cm | 2023 | 湖北美术轩辕 |
137 | 钟华诗 | 重拾遗失的光 | 53×76cm | 2022 | 广州应用科技学院 |
138 | 钟世城 | 旧皮鞋 | 39×55cm | 2023 | 衡阳师范学院 |
139 | 钟祎 | 缮光 | 36×104cm | 2023 | 湖州师范学院艺术学院 |
140 | 周圣钦 | 梦里划过的痕迹之七 | 39×55cm | 2023 | 云南艺术学院 |
141 | 周天曌 | 凝视 | 30×50cm | 2021 | 安徽师范大学 |
142 | 周元茂 | 深度睡眠 | 37×26cm | 2023 | 天津美术学院 |
143 | 朱冰冰 | 月下牡丹 | 60×40cm | 2023 | 云南艺术学院 |
144 | 朱嘉怡 | 势不可挡 | 73×104cm | 2023 | 浙江工商大学杭州商学院 |
145 | 朱露娜 | 永恒之树 | 53×76cm | 2023 | 宁夏师范学院 |
146 | 朱琪琪 | 驼背上的汉子 | 50×60cm | 2023 | 天津美术学院 |
147 | 朱帅彧 | 泊舟 | 110×79cm | 2023 | 南通大学 |
148 | 朱滢 | 生长 | 40×55cm | 2023 | 上海视觉艺术学院 |
149 | 朱永珍 | 镜 | 70×58cm | 2023 | 湖北师范大学 |
150 | 左佐岸 | 绿衣男子肖像 | 39×52cm | 2021 | 长沙理工大学 |
注:如有信息错误请留言告知,谢谢!
首先,恭喜各位入围“2023第九届中国大学生粉画作品展”初评的同学们!请大家于7月20日前将作品原件寄送至组委会,以参加复评。
复评将根据原作选出20幅学术提名作品和80幅入选作品共百幅作品参展,复评结果将于7月26日公布。详情请继续关注粉画艺术网(www.chinapastel.com)及微信平台。
【复评注意事项】
初评入选者须在 7月20日前 :
①发送作者个人头像及简介,作品图片,作品介绍至指定邮箱:chinapastel@163.com。作品图片精度为300dpi以上,尺寸要求不小于1280像素。
②将作品原件寄送至组委会。邮寄地址:江苏省苏州市工业园区李公堤四期12幢 明加艺术教育中心《中国大学生粉画作品展》组委会,邮编:215021,电话:0512-68183890/ 刘老师 17702569911;
●参与复评作品要求统一不装框邮寄,请作者务必用硫酸纸、拷贝纸等材料保护好画面。如作品在运输过程中受损,组委会将及时通知作者,但不承担责任。
●作品邮寄费用自理,每幅作品背板及作品背面应粘贴作品标签。
注:组委会为本次展览入选作品在展期间提供免费装框服务。落选作品可选择退件或赠予主办方,退件费用由主办方承担(装框或带木箱邮寄作品除外)。
【活动安排】
展览日期
2023年8月19日(周六)—9月17日(周日)
展览地点
明·美术馆
开幕及相关活动(暂定)
8月17日-18日 举办“粉画学子成长计划”学习交流活动
8月19日 举办展览开幕活动